Skip to content - ホーム
- 【2024年版】巨人三軍個人成績(育成選手)
【2024年版】巨人三軍個人成績(育成選手)
3軍戦の成績は投稿者調べです。
参考程度にご覧ください。
2024年9月の月間成績
※2024年9月21日の試合終了時時点
名前 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打率 |
大津綾也 | 12 | 5 | | .417 |
加藤廉 | 24 | 9 | | .375 |
前田研輝 | 26 | 9 | | .346 |
北村流音 | 6 | 2 | | .333 |
宇都宮葵星 | 9 | 3 | | .333 |
平山功太 | 38 | 11 | 1 | .289 |
舟越秀虎 | 7 | 2 | | .286 |
相澤白虎 | 34 | 9 | 2 | .265 |
村山源 | 32 | 8 | | .250 |
三塚琉生 | 25 | 6 | | .240 |
育成坂本勇人 | 13 | 3 | | .231 |
大城元 | 9 | 2 | | .222 |
鈴木大和 | 23 | 5 | | .217 |
菊田拡和 | 32 | 6 | | .188 |
岡本大翔 | 16 | 3 | | .188 |
田上優弥 | 13 | 2 | | .154 |
亀田啓太 | 16 | 2 | | .125 |
中田歩夢 | 14 | 1 | | .071 |
2024年8月の月間成績
名前 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打率 |
菊田拡和 | 3 | 2 | | .667 |
村山源 | 9 | 4 | | .444 |
大津綾也 | 16 | 6 | | .375 |
加藤廉 | 11 | 4 | | .364 |
鈴木大和 | 40 | 13 | | .325 |
亀田啓太 | 31 | 10 | | .323 |
北村流音 | 28 | 8 | | .286 |
平山功太 | 44 | 12 | 3 | .273 |
宇都宮葵星 | 27 | 7 | | .259 |
三塚琉生 | 35 | 9 | | .257 |
育成坂本勇人 | 20 | 5 | | .250 |
大城元 | 20 | 5 | | .250 |
岡本大翔 | 21 | 5 | | .238 |
田上優弥 | 21 | 5 | | .238 |
相澤白虎 | 31 | 7 | | .226 |
前田研輝 | 15 | 3 | | .200 |
舟越秀虎 | 26 | 5 | | .192 |
中田歩夢 | 17 | 2 | | .118 |
2024年7月の月間成績
打者成績
名前 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打率 |
加藤廉 | 26 | 12 | 1 | .462 |
中田歩夢 | 7 | 3 | | .429 |
前田研輝 | 25 | 10 | | .400 |
宇都宮葵星 | 29 | 10 | | .345 |
岡本大翔 | 24 | 8 | | .333 |
鈴木大和 | 28 | 9 | | .321 |
舟越秀虎 | 16 | 5 | | .313 |
平山功太 | 45 | 12 | | .267 |
亀田啓太 | 31 | 8 | 1 | .258 |
笹原操希 | 8 | 2 | | .250 |
大城元 | 17 | 4 | | .235 |
三塚琉生 | 32 | 6 | | .188 |
村山源 | 30 | 5 | | .167 |
相澤白虎 | 33 | 5 | | .152 |
大津綾也 | 20 | 2 | | .100 |
田上優弥 | 19 | 1 | 1 | .053 |
2024年6月の月間成績
打者成績
名前 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打率 |
平山功太 | 36 | 16 | 1 | .444 |
北村流音 | 21 | 8 | 1 | .381 |
加藤廉 | 16 | 6 | | .375 |
笹原操希 | 44 | 15 | | .341 |
大津綾也 | 27 | 9 | | .333 |
宇都宮葵星 | 43 | 14 | | .326 |
亀田啓太 | 16 | 5 | | .313 |
村山源 | 27 | 8 | | .296 |
前田研輝 | 34 | 10 | | .294 |
岡本大翔 | 17 | 5 | | .294 |
田上優弥 | 18 | 5 | 1 | .278 |
大城元 | 29 | 8 | | .276 |
三塚琉生 | 21 | 5 | 2 | .238 |
相澤白虎 | 51 | 12 | 1 | .235 |
萩原哲 | 5 | 1 | 1 | .200 |
育成坂本勇人 | 22 | 3 | | .136 |
2024年3・4月の月間成績
打者成績
名前 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打率 |
亀田啓太 | 28 | 14 | 1 | .500 |
育成坂本勇人 | 29 | 13 | | .448 |
笹原操希 | 34 | 14 | | .412 |
萩原哲 | 23 | 9 | 1 | .391 |
中田歩夢 | 3 | 1 | | .333 |
大津綾也 | 19 | 6 | | .316 |
岡本大翔 | 29 | 9 | | .310 |
相澤白虎 | 46 | 14 | 3 | .304 |
村山源 | 37 | 11 | | .294 |
平山功太 | 21 | 6 | | .286 |
北村流音 | 49 | 13 | 1 | .265 |
大城元 | 27 | 7 | | .259 |
田上優弥 | 14 | 3 | | .214 |
前田研輝 | 26 | 5 | | .192 |
宇都宮葵星 | 33 | 6 | | .182 |
鈴木大和 | 6 | 0 | | .000 |
加藤廉 | 3 | 0 | | .000 |
舟越秀虎 | 3 | 0 | | .000 |
投手成績
名前 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
木下幹也 | 15 | 0 | 0 | 0.00 |
髙橋優貴 | 15 | 4 | 3 | 1.40 |
森本哲星 | 9 | 10 | 7 | 5.44 |
鴨打瑛二 | 8 | 4 | 4 | 3.50 |
田村朋輝 | 6 1/3 | 6 | 5 | 5.53 |
笠島尚樹 | 6 | 5 | 5 | 5.83 |
富田龍 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
山﨑友輔 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
山田龍聖 | 5 2/3 | 1 | 1 | 0.00 |
小沼健太 | 4 | 4 | 4 | 5.25 |
園田純規 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
三浦克也 | 3 | 3 | 3 | 7.00 |
千葉隆広 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
グリフィン | 3 | 1 | 0 | 0.00 |
畠世周 | 2 | 0 | 0 | .0.00 |
川嵜陽仁 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
吉村優聖歩 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
ルシアーノ | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
鈴木康平 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |